5.5 Zimmer, 156 m²
Objektart
Wohnung
Verfügbar ab
nach Vereinbarung
Kaufpreis
CHF 750'000
3982 Bitsch
Furkastrasse
Addresse kopiert
Berechnen Sie, wieviele Steuern Sie in dieser Gemeinde bezahlen würden.
Zum SteuerrechnerEckdaten
Objektart
Wohnung
Zimmer
5.5
Geschoss
nicht verfügbar
Wohnfläche
156 m²
Baujahr
2023
Verfügbar ab
nach Vereinbarung
Rollstuhlgängig
Haustiere erlaubt
Neubau
Minergie-zertifiziert
Kaufpreis
Kaufpreis
CHF 750'000
Ausstattung
Balkon/
Einstellplatz
Aussenparkplatz
Lift
Kabel-TV
Trockner
Cheminée
Beschreibung
5.5 Zi.-Whg. WÜB Ze Warme Brunnu, Bitsch - B001-B201/ C001-C201
**Hier werden 4 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 44 Wohnungen gebaut.**
**Haus A**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
**Haus B**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus C**
* 1 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 150.00 m2
* 3 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 111.50 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 113.00 m2
* 2 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 2 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 132.50 m2
* Attika 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.50 m2
**Haus D**
* 3 x 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 156.50 m2
* 3 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 147.00 m2
* 1 x 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 114.50 m2
* 2 x 4 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 145.00 m2
* Attika 3 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 136.50 m2
* Attika 5 1/2 Zimmer-Wohnung BGF: 199.50 m2
Die qualitativen Wohnungen überzeugen mit den folgenden Vorteilen:
* **Familienfreundliche und ruhige Lage**
* **Grosse, lichtdurchflutete Räume**
* **Mit Personenlift (rollstuhlgängig)**
* **Photovoltaik**
* **Freecooling*
Baubeginn: Frühjahr 2023
Bauende: Frühjahr 2025
Lage & Attraktivität
Nachfrage-Index
99
Aufrufe insgesamt
99
Als Favorit markiert
99
Kontaktanfragen
99
Sichtbar in Suchresultaten
99
Aufrufe über Suchabos
Ruhe-Index
Preisvergleich
Regionaler Durchschnittspreis
CHF 300’000
Dieses Inserat
Merkmale
Kinderfreundlich
Halten Sie dieses Inserat für fragwürdig?