Beste Internet-Anbieter Schweiz 2025
Comparis hat mit dem Marktforschungsinstitut Innofact die Schweizer Bevölkerung zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen befragt. Dazu wurden im Mai 2025 die Einschätzungen von 4’500 Personen aus allen vier Sprachregionen zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services ermittelt.
Siegel-Auszeichnungen 2025
Anbieter | Kategorie | Note | Auszeichnungen |
---|---|---|---|
iWay | Gold | 5.3 | Sieger Qualität und Service, Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt, Sieger Gesamtzufriedenheit |
Wingo | Gold | 5.2 | Sieger Preis/Leistung |
net+ | Gold | 5.2 | Sieger Information und Transparenz |
Green | Silber | 5 | |
M-Budget | Silber | 5 | |
Quickline | Silber | 5 | |
Swisscom | Silber | 5 | |
Salt | 4.9 | ||
Yallo | 4.9 | ||
GGA Maur | 4.8 | ||
Sunrise | 4.7 |
Quelle: comparis.ch
Anbieter mit weniger als 30 Bewertungen
Anbieter mit weniger als 30 Bewertungen erhalten eine Note, jedoch kein Siegel.
Anbieter | Note |
---|---|
Leucom | 5.4 |
SolNet | 5.4 |
Sasag | 5.3 |
breitband.ch | 5.3 |
SAK | 5.2 |
Thurcom | 5.2 |
Rii Seez Net | 5.1 |
Teleboy | 5.1 |
Digital Republic | 5 |
EW Höfe | 5 |
Init7 | 5 |
TalkTalk | 5 |
Ticinocom | 5 |
InterXS | 4.9 |
Teleking | 4.9 |
Zattoo | 4.9 |
BliBlaBlo | 4.8 |
Glattwerk AG | 4.8 |
GIB-Solutions AG | 4.6 |
VTX | 4.6 |
Giga Mobile AG | 4.5 |
Quelle: comparis.ch
Methodik
4’500 Personen in der ganzen Schweiz werden zur Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services befragt.
Bewertet werden in der Umfrage die folgenden Dimensionen:
Preis/Leistung
Touchpoints und Kontakt
Qualität und Service
Information und Transparenz
Die Teilnehmenden vergeben jeweils eine Note zwischen 1 (schlecht) und 6 (ausgezeichnet). Die Note 4 bedeutet «genügend». Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den vier Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wird ein gewichteter Mittelwert errechnet.
Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:
Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin
Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold
Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber
So funktioniert das Comparis-Siegel
Die Siegel werden an Unternehmen verliehen, die über 30 Bewertungen erhalten haben. Für eine transparente Darstellung möglichst vieler Anbieter auf dem Schweizer Markt sowie eine möglichst ausführliche Informationsgrundlage haben auch Anbieter mit weniger als 30 Bewertungen eine Note bekommen. Diesen Anbietern wird aber kein Siegel verliehen.
Internet-Anbieter vergleichen
Unzufrieden mit Ihrem Anbieter? Bei Comparis erhalten Sie eine Übersicht von schweizweit tätigen Internet-Anbietern.
Alle Einzelnoten im Detail
Anbieter | Gesamtnote | Preis/Leistung | Qualität und Service | Information und Transparenz | Touchpoints und Kontakt | Gesamtzufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
iWay | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
Wingo | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.3 |
net+ | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.3 |
Green | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
M-Budget | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
Quickline | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Swisscom | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 5 |
Salt | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Yallo | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5 |
GGA Maur | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
Sunrise | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Quelle: comparis.ch