2.5 Zimmer, 57 m², 1. Stock
Objektart
Terrassenwohnung
Verfügbar ab
nach Vereinbarung
Kaufpreis
CHF 380'000
9430 St. Margrethen SG
Dietrichshaldenstrasse 14
Addresse kopiert
Online seit einer Woche
Berechnen Sie, wieviele Steuern Sie in dieser Gemeinde bezahlen würden.
Zum SteuerrechnerEckdaten
Online seit einer Woche
Objektart
Terrassenwohnung
Zimmer
2.5
Geschoss
1. Stock
Wohnfläche
57 m²
Baujahr
2025
Verfügbar ab
nach Vereinbarung
Rollstuhlgängig
Neubau
Minergie-zertifiziert
Kaufpreis
Kaufpreis
CHF 380'000
Ausstattung
Balkon/
Einstellplatz
Aussenparkplatz
Lift
Kabel-TV
Beschreibung
Exklusive 2.5-Zimmer Eigentumswohnung in St. Margrethen
E1 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'045'000.-
E2 3.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 79.2 m2 / Fr. 730'000.-
E3 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 48.0 m2 / Fr. 380'000.-
E4 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'080'000.-
E5 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 80.8 m2 / Fr. 720'000.-
E6 Studio Netto-Wohnfläche 48.5 m2 / Fr. 355'000.-
O1 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'075'000.-
O2 3.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 79.2 m2 / Fr. 750'000.-
O3 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 47.9 m2 / Fr. 390'000.-
O4 4.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 128.9 m2 / Fr. 1'105'000.-
O5 2.5-Zimmer-Wohnung Netto-Wohnfläche 80.8 m2 / Fr. 730'000.-
O6 Studio Netto-Wohnfläche 48.5 m2 / Fr. 370'000.-
Auto-Einstellplätze Fr. 43'000.-
Lage & Attraktivität
Nachfrage-Index
99
Aufrufe insgesamt
99
Als Favorit markiert
99
Kontaktanfragen
99
Sichtbar in Suchresultaten
99
Aufrufe über Suchabos
Ruhe-Index
Preisvergleich
Regionaler Durchschnittspreis
CHF 300’000
Dieses Inserat
Merkmale
Kinderfreundlich
Halten Sie dieses Inserat für fragwürdig?