Login
Login

Comparis-Freizeit-Preisindex

Die Flugpreise sind in den letzten 5 Jahren in die Höhe geschossen

Über die letzten 5 Jahre sind die Flugpreise explodiert: Heute zahlt man für einen Flug fast 70 Prozent mehr als noch 2021. Das zeigt der Comparis-Freizeit-Preisindex. «Fliegen wird in den nächsten zwölf Monaten wohl noch teurer – vor allem in der Business Class», sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. Im Vergleich zu den Flügen erhöhten sich die Preise in der Hotellerie im gleichen Zeitraum um 13,6 Prozent*. Und in der Parahotellerie sanken die Preise sogar: Camping, Ferienwohnungen und BnB sind heute leicht billiger als vor 5 Jahren (minus 2,8 Prozent*).

Michael Kuhn Foto
Michael Kuhn

28.07.2026

Teilen via:

Teilen via:

Die Ergebnisse im Überblick

  • In 5 Jahren verteuerte sich der Luftverkehr um 68 %; weitere Preiserhöhungen, besonders in der Business Class, sind absehbar.

  • Während Hotels 13,6 % teurer wurden, sank der Preis für die Parahotellerie (Camping, Ferienwohnungen) in 5 Jahren um 2,8 %.

  • Der Freizeit-Preisindex stieg im Juni um 0,2 %, während der allgemeine Landesindex (LIK) stagnierte.

  • Im Juni verteuerten sich vor allem die Automiete (+4,6 %) und die Parahotellerie (+3,9 %) saisonal bedingt.

  • Haushalte der Altersgruppe 65+ erleben mit 1,0 % die höchste Jahresteuerung, Familien mit 0,6 % die geringste.

«Die Nachfrage nach Flugreisen ist gross und ermöglicht Low-Cost-Carriern weiteres Wachstum. Mit ihren günstigen Tarifen dämpfen sie den Anstieg der Ticketpreise - können aber kaum eine dauerhafte Trendwende bringen.»

Michael Kuhn Foto
Michael KuhnComparis-Consumer-Finance-Experte

Zürich, 28. Juli 2026 – Gegenüber Mai 2026 sind im Juni 2026 die Preise im Freizeitindex-Warenkorb erneut gestiegen, nämlich um 0,2 Prozent. Der Index verdeutlicht, wie sich die Teuerung in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie Gastronomie und Reisen in der Schweiz entwickelt hat. Im Monat zuvor war der Comparis-Freizeit-Preisindex bereits um 0,3 Prozent gestiegen. 

Der Freizeit-Index von Comparis steigt auch diesen Monat wieder schneller als der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS), der alle Konsumpreise umfasst, nicht nur Freizeitgüter. Der LIK hat sich im Zeitraum von Mai bis Juni nicht verändert. 

Ferien und Mobilität treiben die Preise im Juni 

Der Anstieg des Comparis-Freizeitindex von Mai zu Juni lässt sich darauf zurückführen, dass sich verschiedene Produkte verteuert haben. Am stärksten sind die Preise für sonstige Dienstleistungen für Individualverkehr - wie zum Beispiel Automiete und Carsharing - gestiegen, um 4,6 Prozent* (Mai: plus 3,2 Prozent*). 
 
Konsumierende müssen auch mehr Geld für Parahotellerie bezahlen (also Ferienwohnungen, Camping etc.) – die Preise sind im Juni um 3,9 Prozent* nach oben geklettert. «Hier wirken saisonale Ferieneffekte: Es gibt mehr Nachfrage und viele Anbieter erhöhen vorübergehend die Preise – insbesondere, je näher das Anreisedatum rückt», erklärt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. «Zudem steigen die Betriebskosten; von höheren Energiekosten über höhere Löhne bis hin zu gestiegenen Preisen für Versicherungen und Unterhalt.» 

Die stärksten Preisrückgänge im Juni 

Im Juni sind einige Produkte günstiger geworden: so etwa Bild- und Tonträger um 5,8 Prozent*. Weiter sanken die Preise für Fernseh-, Audio- und Videogeräte (minus 1,9 Prozent*), Foto- und Videoausrüstung (minus 0,9 Prozent*) sowie Spiel- und Hobbywaren (minus 0,8 Prozent*).  

Für den Luftverkehr zahlten Konsumentinnen und Konsumenten sogar 7,3 Prozent* weniger als noch im Mai - aber weiterhin 3,4 Prozent* mehr als im Juni 2025. «Nach den sehr hohen Preisen im April 2026 wurden verschiedene Tarife im Mai und Juni angepasst, da die Buchungsbereitschaft aufgrund der gestiegenen Ticketpreise, der geopolitischen Unsicherheit sowie Sorgen um die Kerosinversorgung nachgab. Überdies sorgten zusätzliche Kapazität und mehr Konkurrenz auf einzelnen Strecken für tiefere Preise», erklärt Kuhn.  

Das Flugangebot nahm gemäss Eurocontrol zu: Zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli wurden im europäischen Flugnetz durchschnittlich 36’055 Flüge pro Tag durchgeführt. Das waren 3,4 Prozent mehr als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auch der Low-Cost-Verkehr legte zu. Im bisherigen Jahresverlauf wurden 8 Prozent mehr Low-Cost-Flüge durchgeführt als im gleichen Zeitraum 2025. Mehr als jeder dritte Flug (36 Prozent) entfiel auf dieses Segment. 

Kuhn: «Die Nachfrage nach Flugreisen ist gross und ermöglicht Low-Cost-Carriern weiteres Wachstum. Mit ihren günstigen Tarifen dämpfen sie den Anstieg der Ticketpreise - können aber kaum eine dauerhafte Trendwende bringen.» 

«Fliegen wird langfristig wohl noch teurer» 

Vielmehr zeigt der langjährige Vergleich, dass die Preise für Flugreisen im Vergleich zum Juni 2021 regelrecht explodiert sind mit einem Preisanstieg von 68 Prozent*. «Damit ist das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht: Fliegen wird in den nächsten 12 Monaten wohl noch teurer. Vor allem Tickets für die Business Class dürften anziehen. Das Angebot bleibt begrenzt, der Wettbewerb ist geringer und die Kundschaft reagiert weniger empfindlich auf Preisänderungen. Gleichzeitig ist die Zahlungsbereitschaft höher», kommentiert Kuhn.  

«Haupttreiber für steigende Flugpreise sind die hohen Treibstoff-, Personal- und Wartungskosten sowie anhaltende Lieferprobleme bei neuen Flugzeugen. Das wirkt sich vor allem bei den Langstrecken aus. Zudem reduzieren Airlines auf wenig rentablen Strecken gezielt ihre Kapazität.» 

Übernachten auf dem Campingplatz ist billiger geworden 

Die Preise in der Hotellerie stiegen in den letzten 5 Jahren um 13,6 Prozent*. Die Parahotellerie*, also das Campen und das Übernachten in Ferienwohnungen oder BnBs, ist heute sogar günstiger als vor 5 Jahren (minus 2,8 Prozent*).

Teuerung trifft Einpersonenhaushalte im Rentenalter am stärksten 

Die höchste Teuerung erlebten in den letzten 12 Monaten Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Aktuell fühlen sie eine Teuerungsrate von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch im Juni wurde für sie das Leben verglichen mit dem Vormonat noch einmal teurer, um 0,2 Prozent. 

Im Vergleich der Haushaltstypen verzeichneten Paare mit Kindern die geringste Teuerung. Mit einem Indexstand von 111,9 hat die gefühlte Teuerung bei ihnen in den letzten 12 Monaten 0,6 Prozent betragen. 

Italienische Schweiz: tiefste Jahresteuerung, stärkster Monatsanstieg 

Unter den Sprachregionen verzeichneten die deutsche und die rätoromanische Schweiz mit plus 0,7 Prozent die höchste Teuerung im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat stieg das Preisniveau im Juni um 0,2 Prozent. 

Die italienische Schweiz wies mit 0,4 Prozent die tiefste Teuerung gegenüber dem Vorjahr auf. Im Juni stiegen die Preise dort gegenüber dem Vormonat jedoch am stärksten – um 0,7 Prozent. 

Tipps für Konsumentinnen und Konsumenten

Kurzfristige Preissenkungen nutzen:

Flugpreise unterliegen extremen Schwankungen. Fällt der Kerosinpreis oder steigt das Flugangebot – wie vor den Sommerferien –, können die Preise kurzfristig sinken. Wer flexibel ist und Daten vergleicht, kann von solchen Preistälern profitieren, bevor der langfristige Aufwärtstrend die Flugtickets wieder verteuert. 

Flugtage und Nebensaison nutzen:

Neben dem Buchungszeitpunkt entscheidet der Flugtag über den Preis. Flüge mitten in der Woche (z. B. Dienstag oder Mittwoch) sind häufig günstiger als an Wochenenden. Wer nicht an Schulferien gebunden ist, sollte Buchungen in die Nebensaison verlegen. 

Anreise mit dem eigenen Fahrzeug durchrechnen:

Nebenkosten für Individualverkehr und Auto steigen. Bei Autofahrten in die Ferien sollten Treibstoffpreise, Mautgebühren und Parkkosten vorab eingerechnet werden, um den Gesamtreisepreis realistisch einzuschätzen. 

Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) misst Preisveränderungen anhand eines repräsentativen Warenkorbs von rund 1’050 Waren und Dienstleistungen. Eine anhaltende Abnahme des Geldwertes bzw. eine Erhöhung des durchschnittlichen Preisniveaus bezeichnet dabei die Inflation.  Der LIK wurde Anfang 2026 neu strukturiert und umfasst 13 Hauptkategorien – darunter neu auch die Hauptkategorie Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Grosse Ausgabenposten, wie etwa die Prämien für die Sozialversicherungen oder die direkten Steuern, sind demgegenüber nicht erfasst. Der LIK widerspiegelt somit nicht die tatsächlich gefühlte Teuerung der Konsumentinnen und Konsumenten. 
 
Der Comparis-Freizeit-Preisindex in Zusammenarbeit mit dem KOF-Institut der ETH Zürich bildet die Inflation ausschliesslich in den Bereichen Freizeit und Kultur, Restaurants und Hotels sowie Reisen ab. Zudem werden explizit einzelne Haushaltsgruppen, Einkommensklassen und Sprachregionen berücksichtigt. Wichtiger Hinweis: Mit einem () gekennzeichnete Zahlen wurden vom Bundesamt für Statistik (LIK/BFS) direkt berechnet respektive beruhen auf den Zahlen des LIK/BFS.  
 
Die Datengrundlage für den Comparis-Freizeit-Preisindex besteht aus dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sowie der Haushaltsbudgeterhebung (HABE). Die Gewichtungen für die neuen Preisindizes werden aus der HABE konstruiert. Danach werden verkettete Laspeyres-Indizes mit den Preisreihen des LIK berechnet. Die Indexbasis ist Dezember 2017 (entspricht 100 Prozent). 

Weitere Informationen: 
Michael Kuhn 
Finanzexperte 
Telefon: 044 360 53 91 
E-Mail: media@comparis.ch 
comparis.ch

Anhang: Daten der Grafiken

Kosten für Freizeitaktivitäten schwanken

Zeitpunkt Comparis-Freizeit-Preisindex Landesindex der Konsumentenpreise
01/12/2017 101,5 100,0
01/01/2018 102,0 99,8
01/02/2018 103,4 100,2
01/03/2018 104,8 100,6
01/04/2018 104,9 100,8
01/05/2018 105,2 101,2
01/06/2018 105,4 101,2
01/07/2018 105,0 101,0
01/08/2018 104,2 100,9
01/09/2018 103,2 101,0
01/10/2018 102,9 101,2
01/11/2018 101,5 100,9
01/12/2018 101,7 100,7
01/01/2019 102,4 100,4
01/02/2019 103,5 100,8
01/03/2019 105,1 101,3
01/04/2019 105,1 101,5
01/05/2019 105,2 101,8
01/06/2019 105,6 101,8
01/07/2019 104,7 101,3
01/08/2019 104,0 101,3
01/09/2019 103,0 101,2
01/10/2019 102,6 100,9
01/11/2019 101,7 100,8
01/12/2019 101,8 100,8
01/01/2020 102,2 100,6
01/02/2020 103,0 100,7
01/03/2020 102,7 100,8
01/04/2020 101,4 100,4
01/05/2020 101,5 100,5
01/06/2020 101,3 100,5
01/07/2020 101,8 100,3
01/08/2020 101,7 100,4
01/09/2020 100,6 100,3
01/10/2020 100,8 100,3
01/11/2020 99,9 100,1
01/12/2020 100,0 100,0
01/01/2021 100,1 100,1
01/02/2021 100,3 100,2
01/03/2021 100,9 100,6
01/04/2021 101,3 100,8
01/05/2021 101,9 101,0
01/06/2021 102,3 101,1
01/07/2021 103,2 101,0
01/08/2021 103,3 101,3
01/09/2021 102,6 101,3
01/10/2021 103,2 101,6
01/11/2021 102,4 101,6
01/12/2021 103,0 101,5
01/01/2022 103,1 101,7
01/02/2022 105,1 102,4
01/03/2022 105,9 103,0
01/04/2022 106,5 103,3
01/05/2022 107,6 104,0
01/06/2022 110,0 104,5
01/07/2022 110,5 104,5
01/08/2022 107,7 104,8
01/09/2022 106,5 104,6
01/10/2022 106,2 104,6
01/11/2022 105,6 104,6
01/12/2022 106,6 104,4
01/01/2023 107,1 105,0
01/02/2023 110,3 105,8
01/03/2023 111,3 106,0
01/04/2023 112,0 106,0
01/05/2023 112,2 106,3
01/06/2023 113,1 106,3
01/07/2023 113,0 106,2
01/08/2023 110,6 106,4
01/09/2023 109,3 106,3
01/10/2023 109,6 106,4
01/11/2023 108,1 106,2
01/12/2023 109,1 106,2
01/01/2024 109,4 106,4
01/02/2024 112,0 107,1
01/03/2024 112,6 107,1
01/04/2024 113,4 107,4
01/05/2024 113,8 107,7
01/06/2024 115,4 107,7
01/07/2024 114,7 107,5
01/08/2024 112,8 107,5
01/09/2024 110,9 107,2
01/10/2024 110,3 107,1
01/11/2024 109,7 106,9
01/12/2024 110,1 106,9
01/01/2025 111,2 106,8
01/02/2025 113,4 107,4
01/03/2025 113,5 107,5
01/04/2025 113,1 107,5
01/05/2025 112,8 107,6
01/06/2025 114,3 107,8
01/07/2025 115,4 107,8
01/08/2025 113,6 107,7
01/09/2025 112,5 107,5
01/10/2025 110,9 107,2
01/11/2025 110,2 107,0
01/12/2025 111,3 106,9
01/01/2026 111,7 106,9
01/02/2026 114,8 107,6
01/03/2026 114,5 107,8
01/04/2026 114,5 108,1
01/05/2026 114,9 108,3
01/06/2026 115,1 108,3

So haben sich die Preise der Produkte entwickelt

Produktgruppe 2025_06 2025_07 2025_08 2025_09 2025_10 2025_11 2025_12 2026_01 2026_02 2026_03 2026_04 2026_05 2026_06 Veränderung zu Vorjahresmonat* Veränderung zu Vormonat* Veränderung zu vor 20 Jahren* Veränderung zu vor 5 Jahren*
Empfang von kostenpflichtigen Audio/Video-Inhalten* 127.5 127.5 127.5 127.5 127.7 134.9 134.9 134.9 134.9 135 135 135 135 5.8 0 27.7 28.2
Sonstige Druckprodukte* 97 97.2 97.1 97.1 112 112 110.5 108.4 102.8 101.3 101.2 101.1 101.1 4.2 0 4.1 5.8
Zeitungen und Zeitschriften* 124.4 124.4 124.4 124.7 124.7 124.7 126.7 126.7 126.7 128.8 128.8 128.8 128.9 3.6 0 74.2 14.7
Luftverkehr* 141.3 133.4 128.3 124 123.3 128.3 131.9 126.8 146.1 151.8 162.5 157.8 146.2 3.4 -7.3 44.2 68
Pflanzen, Blumen und Gartenprodukte* 110.5 111.1 110.7 110.8 111.2 111.3 111.9 112.1 111.6 111.7 111.7 111.9 112.9 2.2 0.8 7.9 11.3
Tierärztliche Leistungen für Heimtiere* 116 116 116 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 116.1 118.4 118.4 118.4 118.4 2.1 0 40.4 12.8
Eintritte in Sporteinrichtungen* 103.1 103.1 103.3 103.3 103.6 103.6 103.6 103.6 104 104 104 104 104.6 1.4 0.5 17.1 3.8
Schnellverpflegung und Self-Service-Restaurants* 110.7 110.8 110.8 110.8 110.9 111 111.3 111.3 111.5 111.5 111.5 111.6 112.3 1.4 0.6 24.1 10.5
Bergbahnen und Skilifte* 106.5 106.5 106.5 106.5 106.9 106.7 111.3 113 115.1 111.3 109.6 107.3 107.9 1.3 0.6 32.1 9.4
Kino* 111.5 111.5 111.5 111.7 111.7 111.7 111.6 111.6 111.6 112 112 112 113 1.3 0.9 23.5 7.6
Museen, Zoos und weitere kulturelle Dienstleistungen* 104.8 104.5 104.8 106.5 106.3 106 106.1 105.7 105.7 106 105.8 105.9 106.1 1.2 0.2 13.5 8.2
Mahlzeiten in Restaurants und Cafes* 111.5 111.5 111.5 111.6 111.8 112 112 112.1 112.3 112.4 112.6 112.6 112.7 1.1 0.1 27 9.8
Sportbekleidung* 102.1 100 100.6 100.3 100.4 102.8 102.6 99.3 100.7 101.4 103 102.2 103.1 1 1 7 1.7
Schreib- und Zeichenmaterial* 114.2 114.2 113.7 113.4 113.4 113.4 113.1 114 117.1 116.7 116.8 115.8 115.3 0.9 -0.5 28.2 9.8
Theater und Konzerte* 107.8 107.8 107.8 108.5 108.5 108.6 108.6 108.6 108.7 108.7 108.7 108.8 108.8 0.9 0 19.7 3.3
Alkoholische Getränke* 110.9 111.1 111.2 111.2 111.3 111.3 111.3 111.2 111.3 111.5 111.5 111.6 111.7 0.7 0.1 29.1 7.7
Freizeitkurse* 115.7 115.7 115.7 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 0.7 0 40.8 13
Hotellerie* 120.6 122.5 123.5 120.3 116.1 107.9 111.2 117 120.9 119.7 116 119.9 121.4 0.6 1.2 9.7 13.6
Alkoholfreie Getränke* 108.4 108.5 108.5 108.5 108.6 108.6 108.7 108.6 108.6 108.7 108.8 108.9 108.9 0.5 0 22.2 7.1
Sportgeräte und Campingausrüstung* 106.9 107.1 107.9 108.3 108 109.3 108.2 108.1 107.3 107 108.3 108.3 107.5 0.5 -0.7 -3.6 3.9
Heimtierartikel* 106 107.3 106.7 106.1 105.2 105.7 105.2 107.1 105.9 105.1 106 104.6 106.3 0.3 1.6 -3.8 7.9
Bücher* 108.4 108.4 108.5 108.5 108.5 108.6 107.9 107.9 107.9 107.8 107.9 108 108 -0.4 -0.1 2.7 3.6
Pauschalreisen* 130.6 127.1 125 124 116.7 112.7 110.7 112.6 119 125.2 128 129.3 130 -0.5 0.5 25.8 27.4
Parahotellerie* 100.8 119.1 113.2 100.1 100.1 98.3 122.9 112.5 131.6 104.1 100.6 96.4 100.2 -0.6 3.9 13.2 -2.8
Sonstige Dienstleistungen für Individualverkehr* 99.4 115.8 100.4 95.3 89.8 88.4 94.3 96.3 105.1 96.2 91 93.9 98.2 -1.1 4.6 8.6 3.5
Personalcomputer und Zubehör inkl. Software für Computer* 66.4 65.7 65.2 65.4 65.4 66.5 65.9 63.6 64.5 65.8 65.6 64.9 65 -2.1 0.1 -81.3 -22.5
Bild- und Tonträger* 93.7 95.1 95.1 95.6 94.1 95.5 93 90.2 91.5 94.3 90.5 95.8 90.3 -3.7 -5.8 -31.7 -3.1
Spiel- und Hobbywaren* 98.8 97.2 101.6 101.3 100.6 100.1 99.2 100.6 98 98 98.2 96 95.2 -3.7 -0.8 -12.9 -5.4
Foto- und Videoausrüstung* 104.9 102.3 104.6 105.2 103.7 102.2 100.4 103.8 102.3 101 102.4 100.8 99.9 -4.7 -0.9 -62.4 1.5
Fernseh-, Audio- und Videogeräte* 73 74 72.5 74.4 72.4 72 67.1 69.1 68.5 68.5 67.3 66.5 65.2 -10.6 -1.9 -77.5 -13.2

Teilen via: